Сравнение натяжных потолков
Сравнение натяжных потолков — гигиенические характеристики
|
Норма |
Натяжные потолки |
||||
| Бесшовные натяжные потолки | Натяжные потолки ПВХ | ||||
| CLIPSO | Контрафактные | Россия |
Е.С. |
||
| Запах | «1» балл | «0» баллов | «0» баллов | «1» балл | «1» балл |
| Формальдегид | 0.01 | < 0.003 | 0.01 | < 0.003 | 0.04 |
| Фенол | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 0.010 | <0.002 |
| м-Ксилол | 0.04 | 0.004 | <0.001 | 0.001 | 0.001 |
| о-Ксилол | 0.3 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| Этилацетат | 0.1 | 0.007 | 0.007 | <0.001 | <0.001 |
| Толуол | 0.6 | 0.001 | <0.001 | ||
| Акрилонитрил | 0.03 | <0.001 | |||
| Псевдокумол | 0.015 | <0.001 | |||
| Бутилацетат | 0.1 | <0.001 | |||
| Ацетон | 0.35 | <0.001 | |||
| Соответствует ли санитарно-гигиеническим требованиям | Да | Да при строго определенных условиях | Нет | Нет | |
